Rumänien 2011
Transnistrien 2011
Ukraine 2011
Ukraine 2011
Rumänien 2011
Rumänien 2011
Bulgarien 2011
Rumänien 2011
Bulgarien 2011
Rumänien 2011
Rumänien 2011
Ukraine 2011
Rumänien 2011
|
||
Tour 2011 | ||
Cluj-Napoca - Targu-Neamt - Iasi - Husi - Hincesti - Chisinau - Tiraspol - Odessa - Izmail - Galati - Tulcea - Constanta - Varna - Burgas - Kirklareli - Istanbul | ||
2165 km | ||
22 Tage | ||
![]() |
|||
Etappe 2011/01 [0169] | |||
Cluj-Napoca (Klausenburg) - Cămărașu - Urmeniș - Crăiești - Fărăgău - Reghin (Sächsisch Regen) | |||
↔ 110 km | |||
↑ 1165 m (google maps) | |||
![]() |
|||
Etappe 2011/02 [0170] | |||
Reghin (Sächsisch Regen) - Aluniș - Răstolița - Lunca Bradului - Stânceni - Toplița - Borsec (Bad Borseck) | |||
↔ 100 km | |||
↑ 1613 m (google maps) | |||
![]() |
|||
Etappe 2011/03 [0171] | |||
Borsec (Bad Borseck) - Grințieș - Vânători - Târgu Neamț (Niamtz) | |||
↔ 97 km | |||
↑ 1065 m (google maps) | |||
![]() |
|||
Etappe 2011/04 [0172] | |||
Târgu Neamț (Niamtz) - Târgu Frumos - Bălțați - Lețcani - Iasi (Jassenmarkt) | |||
↔ 126 km | |||
↑ 945 m (google maps) | |||
![]() |
|||
Etappe 2011/05 [0173] | |||
Iași (Jassenmarkt) - Păun - Averești - Huși (Hussburg) | |||
↔ 79 km | |||
↑ 1110 m (google maps) | |||
![]() |
|||
Etappe 2011/06 [0174] | |||
Huși (Hussburg) - Albița - Lăpușna - Hîncești - Codru - Chișinău (Kischinau) | |||
↔ 107 km | |||
↑ 1437 m (google maps) | |||
![]() |
|||
Etappe 2011/07 [0175] | |||
Chișinău (Kischinau) - Tighina/Bender (Бендеры), Transnistrien - Tiraspol (Тирасполь) | |||
↔ 77 km | |||
↑ 400 m (google maps) | |||
![]() |
|||
Etappe 2011/08 [0176] | |||
Tiraspol (Тирасполь) - Pervomaisc (Первомайськ) - Odessa (Одеса) | |||
↔ 108 km | |||
↑ 500 m (google maps) | |||
![]() |
|||
Etappe 2011/09 [0177] | |||
Odessa ( Одеса) - Zatoka (Затока) | |||
↔ 73 km | |||
↑ 400 m (google maps) | |||
![]() |
|||
Etappe 2011/10 [0178] | |||
Zatoka (Затока) - Tatarbunary (Татарбунари) | |||
↔ 97 km | |||
↑ 430 m (google maps) | |||
![]() |
|||
Etappe 2011/11 [0179] | |||
Tatarbunary (Татарбунари)- Kiliia - Izmail (Ізмаїл) | |||
↔ 110 km | |||
↑ 300 m (google maps) | |||
![]() |
|||
Etappe 2011/12 [0180] | |||
Izmail (Ізмаїл) - Orlivka - Reni (Рені) - Giurgiulesti - Galati | |||
↔ 97 km | |||
↑ 300 m (google maps) | |||
![]() |
|||
Etappe 2011/13 [0181] | |||
Galati - Garvan - Isaccea - Somova - Tulcea | |||
↔ 84 km | |||
↑ 100 m (google maps) | |||
![]() |
|||
Etappe 2011/14 [0182] | |||
Tulcea - Agighiol - Sarichioi - Enisala - Jurilovca - Gura Portitei | |||
↔ 60 km | |||
↑ 400 m (google maps) | |||
![]() |
|||
Etappe 2011/15 [0183] | |||
Gura Portitei - Jurilovca - Constanta | |||
↔ 87 km | |||
↑ 300 m (google maps) | |||
![]() |
|||
Etappe 2011/16 [0184] | |||
Constanta - Techirghiol - Pecineaga - Mangalia - Vama Veche - Durankulak | |||
↔ 92 km | |||
↑ 400 m (google maps) | |||
![]() |
|||
Etappe 2011/17 [0185] | |||
Durankulak - Kavarna - Albena - Varna | |||
↔ 93 km | |||
↑ 700 m (google maps) | |||
![]() |
|||
Etappe 2011/18 [0186] | |||
Varna - Priselci - Staro Orjahovo -Orizare - Nessebar | |||
↔ 110 km | |||
↑ 1500 m (google maps) | |||
![]() |
|||
Etappe 2011/19 [0187] | |||
Nessebar - Burgas - Primorsko | |||
↔ 95 km | |||
↑ 800 m (google maps) | |||
![]() |
|||
Etappe 2011/20 [0188] | |||
Primorsko - Vizica - Malko Tarnovo - Dereköy - Kirklareli | |||
↔ 130 km | |||
↑ 1900 m (google maps) | |||